|
El Intercambio Académico es una experiencia que te permite estudiar por un semestre en las diferentes Unidades Académicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, que se encuentran a lo largo de todo el Estado, con la posibilidad de elegir asignaturas de nuestro plan de estudios que se adecuen a tu perfil académico y que sean acreditados en tu Universidad de Origen como parte de tu formación profesional.
La UNACH te dan la más cordial bienvenida a nuestra Institución, seguros de que tu experiencia será enriquecedora, ya que el hacer un Intercambio es una buena oportunidad para fortalecer tus habilidades de adaptación, comunicación y trabajo en equipo; conocer otras culturas, ampliar tus horizontes, tus conocimientos académicos y adquirir grandes experiencias en tu vida.
¡Bienvenido a la UNACH! |
|
|
|
CONVOCATORIAS 2023 |
|
|
Convocatoria agosto - diciembre 2023 |
Convocatoria enero - julio 2023 |
|
CONVOCATORIAS 2022 |
|
|
Convocatoria agosto - diciembre 2022 |
Convocatoria enero - junio 2022 |
|
CONVOCATORIAS 2021 |
|
|
Convocatoria agosto - diciembre 2021 |
Convocatoria enero - junio 2021 |
|
CONVOCATORIAS 2020 |
|
|
Convocatoria agosto - diciembre 2020 |
Convocatoria enero - julio 2020 |
|
CONVOCATORIAS 2019 |
|
|
Convocatoria agosto - diciembre 2019 |
Convocatoria enero - julio 2019
|
| CONVOCATORIAS 2018 | |
|
Convocatoria agosto - diciembre 2018 |
Convocatoria enero - julio 2018 |
|
CONVOCATORIAS 2017 |
|
|
Convocatoria agosto - diciembre 2017 |
Convocatoria enero - julio 2017 |
Convocatoria para Alumnos Nacionales
| FO-126-02-05 Certificado de asistencia | |
| FO-126-02-06 Constancia de calificaciones | |
| FO-126-02-07 Encuesta de satisfacción |
Convocatoria para Alumnos Extranjeros
|
FO-126-02-02 Formato de Inscripción de Materias a Licenciatura |
Formatos de cierre de estancia
|
FO-126-02-05 Certificado de asistencia |
|
|
FO-126-02-06 Constancia de calificaciones |
|
|
FO-126-02-06 Encuesta de satisfacción |
PROGRAMA DE INTERCAMBIO VIRTUAL
NIVEL LICENCIATURA
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE
El o la estudiante postulante a una estancia virtual deberá enviar en una carpeta en formato .zip los documentos que se listan en el orden que se indica a continuación:
Presentar toda la documentación anterior en formato electrónico al correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., en un solo PDF, en el orden que se indica.
El archivo será guardado con el nombre completo de él o la estudiante y posteriormente en una carpeta .zip.
La recepción de expedientes se llevará a cabo en el periodo de vigencia de la presente, del 28 de septiembre al 04 de diciembre de 2026.
Al término de la estancia, entregar a la Coordinación de Intercambio Académico, un informe de mínimo 5 cuartillas (con fotografías), donde exponga impactos personales y académicos.
Catálogo de asignaturas en línea que oferta la UNACH
Nota: Los cupos señalados en cada una de las asignaturas ofrecidas son para todas la universidades participantes en el programa.
Todas las asignaturas son asincrónicas.
| CURSOS | CUPOS DISPONIBLES | OPERATIVIDAD | NÚMEROS DE CRÉDITOS | IDIOMA | PROGRAMA | |
| 1 | RAZONAMIENTO MATEMATICO | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 4 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DESARROLLO MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD |
| 2 | NATURALEZA DEL CONOCIMIENTO | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 6 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DESARROLLO MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD |
| 3 | SOCIEDAD ACTUAL | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 6 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DESARROLLO MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD |
| 4 | ESTADO Y SOCIEDAD | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DESARROLLO MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD |
| 5 | GOBIERNO Y POBLACION | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DESARROLLO MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD |
| 6 | ECONOMIA Y MERCADO | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DESARROLLO MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD |
| 7 | ESTADO Y DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DESARROLLO MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD |
| 8 | SISTEMAS MUNICIPALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 10 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DESARROLLO MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD |
| 9 | MARCO LEGAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DESARROLLO MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD |
| 10 | LA FAMILIA COMO NUCLEO SOCIAL Y SOCIEDAD | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DESARROLLO MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD |
| 11 | EL ESPACIO LOCAL EN EL CONTEXTO ECONOMICO Y SOCIAL | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DESARROLLO MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD |
| 12 | LOS ACTORES SOCIALES | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DESARROLLO MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD |
| 13 | LOS PROBLEMAS SOCIALES Y ECONOMICO | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DESARROLLO MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD |
| 14 | INTROCUCCIÓN A LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 10 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DESARROLLO MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD |
| 15 | ECONOMIA Y CONDICIONES DE VIDA | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DESARROLLO MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD |
| 16 | DESARROLLO Y GOBERNABILIDAD | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 10 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DESARROLLO MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD |
| 17 | APLICACIONES DE LA TEORIA DE REDES | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DESARROLLO MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD |
| 18 | EL COMPONENTE POLITICO | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DESARROLLO MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD |
| 19 | EL COMPONENTE TECNICO | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DESARROLLO MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD |
| 20 | EL COMPONENTE COMUNITARIO | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DESARROLLO MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD |
| 21 | ANÁLISIS POLÍTICO Y ESTRATÉGICO | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DESARROLLO MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD |
| 22 | INVESTIGACIÓN CUALITATIVA | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 10 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DESARROLLO MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD |
| 23 | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DE DESARROLLO. | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DESARROLLO MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD |
| 24 | EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DESARROLLO MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD |
| 25 | EVALUACIÓN DE RECURSOS Y PROCESOS | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DESARROLLO MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD |
| 26 | EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DESARROLLO MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD |
| 27 | TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 10 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DESARROLLO MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD |
| 28 | SEMINARIO DE TESIS | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 12 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DESARROLLO MUNICIPAL Y GOBERNABILIDAD |
| 29 | RAZONAMIENTO MATEMATICOS | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 30 | ESTADO Y SOCIEDAD | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 31 | SOCIEDAD ACTUAL | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 6 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 32 | NATURALEZA DEL CONOCIMIENTO | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 6 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 33 | GOBIERNO Y POBLACIÓN | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 34 | ECONOMIA Y MERCADO | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 4 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 35 | CONCEPTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 10 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 36 | ANALISIS DE LA TEORIA DE CONJUNTO | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 37 | CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ESTADISTICA DESCRIPTIVA | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 10 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 38 | INVESTIGACIOÓN SOCIAL | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 39 | CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 10 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 40 | CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROBABILIDAD | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 10 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 41 | ANALISIS DE DATOS CON UN SOFTWARE ESPECIALIZADO | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 42 | APLICACIÓN DE LA ESTADISTICA DESCRIPTIVA EN LAS CIENCIAS SOCIALES | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 43 | DISEÑO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN CONCEPTUAL | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 10 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 44 | APLICACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN REFERENCIADA GEOESPACIAMENTE | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 45 | DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO DEL CONTEXTO | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 46 | INTRODUCIÓN A LA METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 10 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 47 | ANALISIS DE LA ESTADISTICA INFERENCIAL | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 10 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 48 | ANALISIS ECONOMICOS | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 49 | CONCEPTUALIZACION DEL MUESTREO | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 10 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 50 | IDENTIFICACIÓN DE TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y FUENTES DE DATOS | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 10 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 51 | DISEÑO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION CUANTITATIVA | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 52 | APLICACIÓN PROBABILISTICA | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 10 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 53 | UTILIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DESICIONES | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 10 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 54 | ASOCIACIÓN DE VARIABLES | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 55 | DISEÑO DE EXPERIMENTO | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 10 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 56 | APLICACIÓN DE ESTADISTICA INFERENCIAL A LAS CONDICIONES DE VIDA | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 10 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 57 | DISEÑO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 58 | ANALISIS ESTADISTICO DEL DESARROLLO HUMANO | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 59 | ANALISIS DE LA ESTADISTICA NO PARAMETRICA | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 10 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 60 | APLICACIÓN DE LA ESTADISTICA A LA EDUCACIÓN | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 10 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 61 | ANALISIS DEMOGRAFICO | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 62 | SEMINARIO DE TESIS | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 12 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN ESTADISTICA Y SISTEMA DE INFORMACION |
| 63 | DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 6 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DERECHO MODALIDAD A DISTANCIA |
| 64 | DERECHO Y POLITICAS PUBLICAS | 5 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 7 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DERECHO MODALIDAD A DISTANCIA |
| 65 | DIDÁCTICA DE LA GRAMÁTICA Y LOS ELEMENTOS LÉXICOS | 15 | 11 DE ENERO AL 10 DE MARZO 2027 | 12 | INGLES | LICENCIATURA EN INGLÉS |
| 66 | DISEÑO DE MATERIALES | 15 | 11 DE ENERO AL 10 DE MARZO 2027 | 9 | INGLES | LICENCIATURA EN INGLÉS |
| 67 | INGLES 3 | 15 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 9 | INGLES | LICENCIATURA EN INGLÉS |
| 68 | DESARROLLO DE LA LENGUA INGLESA | 15 | 11 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2027 | 6 | INGLES | LICENCIATURA EN INGLÉS |
| 69 | INGLÉS PARA PROPÓSITOS ACADÉMICOS: COMUNICACIÓN ORAL | 15 | 11 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | INGLES | LICENCIATURA EN INGLÉS |
| 70 | OBSERVACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE | 15 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 9 | INGLES | LICENCIATURA EN INGLÉS |
| 71 | DIDÁCTICA DE LAS HABILIDADES PRODUCTIVAS: EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | 15 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 12 | INGLES | LICENCIATURA EN INGLÉS |
| 72 | ASPECTOS PSICOLÓGICOS DEL APRENDIZAJE DE LENGUAS | 15 | 11 DE ENERO AL 10 DE MARZO 2027 | 7 | INGLES | LICENCIATURA EN INGLÉS |
| 73 | SOCIOLINGUÍSTICA | 15 | 11 DE ENERO AL 10 DE MARZO 2027 | 8 | INGLES | LICENCIATURA EN INGLÉS |
| 74 | LITERATURA DE LA LENGUA INGLESA | 15 | 11 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2027 | 10 | INGLES | LICENCIATURA EN INGLÉS |
| 75 | INGLES 4 | 15 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 9 | INGLES | LICENCIATURA EN INGLÉS |
| 76 | OPTATIVA B ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA | 15 | 11 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | INGLES | LICENCIATURA EN INGLÉS |
| 77 | ANÁLISIS DEL DISCURSO | 15 | 11 DE ENERO AL 10 DE MARZO 2027 | 10 | INGLES | LICENCIATURA EN INGLÉS |
| 78 | INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN | 15 | 11 DE ENERO AL 10 DE MARZO 2027 | 10 | INGLES | LICENCIATURA EN INGLÉS |
| 79 | INGLES 5 | 15 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 9 | INGLES | LICENCIATURA EN INGLÉS |
| 80 | ARTE Y CULTURA CONTEMPORÁNEOS | 15 | 11 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2027 | 7 | INGLES | LICENCIATURA EN INGLÉS |
| 81 | OPTATIVA C METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA PARA EL NIVEL PRESCOLAR Y PRIMARIA | 15 | 11 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2027 | 8 | INGLES | LICENCIATURA EN INGLÉS |
| 82 | EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES | 15 | 11 DE ENERO AL 10 DE MARZO 2027 | 5 | INGLES | LICENCIATURA EN INGLÉS |
| 83 | PRACTICA DOCENTE | 15 | 11 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2027 | 6 | INGLES | LICENCIATURA EN INGLÉS |
| 84 | INGLES 6 | 15 | 11 DE ANERO AL 14 DE MAYO 2027 | 9 | INGLES | LICENCIATURA EN INGLÉS |
| 85 | SEMINARIO DE TITULACIÓN | 15 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 12 | INGLES | LICENCIATURA EN INGLÉS |
| 86 | ANALISIS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN | 3 | 18 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 12 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA ADUCACION |
| 87 | ANALISIS DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS | 3 | 18 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 12 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA ADUCACION |
| 88 | DISEÑO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 3 | 18 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 20 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA ADUCACION |
| 89 | DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE FORMACIÓN | 3 | 18 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 16 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA ADUCACION |
| 90 | CARACTERIZACION DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA | 3 | 18 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 12 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA ADUCACION |
| 91 | CARACTERIZACION DE MODELOS PEDAGOGICOS | 3 | 18 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 16 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA ADUCACION |
| 92 | GESTION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS | 3 | 18 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 10 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA ADUCACION |
| 93 | DISEÑO DE PROGRAMAS DE FORMACION Y SENSIBILIZACIÓN | 3 | 18 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 18 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA ADUCACION |
| 94 | ANALISIS DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE | 3 | 03 DE AGOSTO AL 13 NOVIEMBRE DEL 2026 | 16 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA ADUCACION |
| 95 | GESTION DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y/O SESIBILIZACIÓN EN USO DE TIC Y TE | 4 | 18 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 12 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA ADUCACION |
| 96 | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD | 4 | 18 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 18 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA ADUCACION |
| 97 | GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN TIC Y TE | 4 | 18 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 12 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA ADUCACION |
| 98 | CONCEPTUALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL CONOCIMIENTO MEDIADO POR TECNOLOGIA EDUCATIVA | 4 | 18 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 18 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA ADUCACION |
| 99 | DIRECCION DE PROGRAMAS DE FORMACION Y SENSIBILIZACION | 4 | 18 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 12 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA ADUCACION |
| 100 | DIRECCION DE PROYECTOS DE TECNOLOGIA EDUCATIVA | 4 | 18 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 12 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA ADUCACION |
| 101 | DIRECCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION | 4 | 18 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 10 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA ADUCACION |
| 102 | APLICACIÓN DE TRABAJO INTERDICIPLINARIO | 4 | 18 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 18 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA ADUCACION |
| 103 | DISEÑO DE MULTIMEDIA PARA LA TE | 4 | 18 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 18 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA ADUCACION |
| 104 | ANALISIS DE MODELOS DE EVALUACIÓN | 4 | 18 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 16 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA ADUCACION |
| 105 | IMPLEMENTACION Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACION Y SENSIBILIZACIÓN EN EL USO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA | 4 | 18 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 14 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA ADUCACION |
| 106 | EVALUACIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y TECNOLOGIAS EDUCATIVA | 4 | 18 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 14 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA ADUCACION |
| 107 | IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN TE | 4 | 18 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 12 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA ADUCACION |
| 108 | PLANEACION ESTRATEGICA EDUCATIVA | 4 | 18 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 16 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN APLICADAS A LA ADUCACION |
| 109 | MEDIOS DE DEFENSA NO JURISDICCIONALES Y JURISDICIONALES ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES | 6 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 22 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DERECHOS HUMANOS |
| 110 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN, GESTIÓN DE POLÍTICAS Y PROYECTOS | 6 | 11 DE ENERO AL 14 DE MAYO 2027 | 18 | ESPAÑOL | LICENCIATURA EN DERECHOS HUMANOS |
